Aquest blog té com a objectiu ser un diari de les aventures que pretenem fer l'Adrià i el Marc, fill i pare. No seran totes les aventures, i millor així...hehehe!, concretament la que vol fer-ne petjada en aquest blog, és fer un camí que comença aquesta mateixa tardor del 2019 i preten en 10 anys (tardor del 2029) fer tots els sostres/cims comarcals de Catalunya. Ja podeu veure que és una aventura llarga, i ja busquem això, un objectiu a llarg termini, on la gràcia serà gaudir del camí fins que arribem a l'objectiu final.
Si algú és preguntes perquè ho fem, el Marc respondria, hi ha diversos motius i els intentaré explicar-los breument:
1. Poder gaudir de l'entorn natural el qual podrem aprofitar al fer cada un dels cims, amb més o menys mesura.
2. Poder compartir-ho amb una personeta molt important per mi.
3. L'entorn natural és un espai on et fa sentir lliure, auster i si el mires amb respecte, pots arribar a formar part d'aquest.
4. El fet que sigui un cim diferent, ens portarà a conèixer un lloc nou cada vegada, on descobrir muntanyes, flora i fauna noves, a part dels diferents matisos de la cultura catalana que trobarem a cada comarca.
5. Quan fem l'excursió serà un moment on podrem tenir les nostres converses i forjar la nostra relació.
6. I encara que no ho sembli, cultivar la cultura de l'esforç, on caldrà fer un treball físic i sobretot mental per no rendir-se per assolir cada cim, no serà fàcil!!!
La llista dels cims comarcals és la següent:
| Zona | Provincia | Comarca | Serralada | Cim | Metres | Nº |
| Alt Pirineu i Aran | Lleida | El Pallars Sobirà | Pirineu | Pica d'estats | 3143 | 1 |
| Alt Pirineu i Aran | Lleida | L'Alta Ribagorça | Pirineu | Pic de comaloformo | 3029 | 2 |
| Alt Pirineu i Aran | Lleida | Vall d'Aran | Pirineu | Tuc de Mulleres | 3010 | 3 |
| Alt Pirineu i Aran | Lleida | El Pallars Jussà | Pirineu | Pic de peguera | 2982 | 4 |
| Alt Pirineu i Aran | Lleida | La baixa Cerdanya | Pirineu | Tossa Plana de Lles | 2916 | 5 |
| Comarques Gironines | Girona | El Ripollès | Pirineu | Puigmal | 2909 | 6 |
| Alt Pirineu i Aran | Lleida | L'Alt Urgell | Pirineu | Pic de Salòria | 2789 | 7 |
| Comarques Centrals | Barcelona | El Berguedà | Serra del Cadí | Pic de costa Cabriolera | 2604 | 8 |
| Comarques Centrals | Barcelona | El Solsonès | Port del compte | Pedró dels Quatre Batlles | 2383 | 9 |
| Comarques Gironines | Girona | La Selva | Montseny | Les Agudes | 1705 | 10 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | El Vallès Oriental | Montseny | Turó de l'Home | 1705 | 11 |
| Comarques Centrals | Barcelona | Osona | Massís del Montsent | Matagalls | 1697 | 12 |
| Ponent | Lleida | La Noguera | Montsec de Rúbies | Tossal de les torretes | 1676 | 13 |
| Comarques Gironines | Girona | La Garrotxa | Pirineu | Comanegra | 1557 | 14 |
| Comarques Gironines | Girona | L'Alt Empordà | Pirineu-Les Salines | el Moixer | 1443 | 15 |
| Terres de l'ebre | Tarragona | El baix Ebre | Ports de Tortosa-Beseit | Caro | 1440 | 16 |
| Terres de l'ebre | Tarragona | El Montsià | Ports de Tortosa-Beseit | Tossal dels tres Reis | 1350 | 17 |
| Comarques Centrals | Barcelona | El Bages | Montserrat | Sant Jeroni | 1235 | 18 |
| Comarques Centrals | Barcelona | L'Anoia | Montserrat | Sant Jeroni | 1235 | 19 |
| Terres de l'ebre | Tarragona | La Terra Alta | Ports de Tortosa-Beseit | Tosseta Rasa | 1216 | 20 |
| Camp de Tarragona | Tarragona | El Baix Camp | Muntanyes de Prades | Tossal de la Baltasana | 1201 | 21 |
| Camp de Tarragona | Tarragona | La Conca de Barberà | Muntanyes de Prades | Tossal de la Baltasana | 1201 | 22 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | El Baix Llobregat | Montserrat | l'Albarda Castellana | 1177 | 23 |
| Camp de Tarragona | Tarragona | El Priorat | Serra de Montsant | Roca Corbatera | 1162 | 24 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | El Vallès Occidental | Serralada Prelitoral | la Mola | 1101 | 25 |
| Comarques Centrals | Barcelona | El Moianès | Serralada Prelitoral | Puig Rodó | 1055 | 26 |
| Ponent | Lleida | Les Garrigues | Serra de la Llena | Punta del Curull | 1021 | 27 |
| Camp de Tarragona | Tarragona | L'Alt Camp | Muntanyes de Prades | Punt de Barrina | 1013 | 28 |
| Comarques Gironines | Girona | El Gironès | Serralada Litoral Catalana | Puigsou | 991 | 29 |
| Terres de l'ebre | Tarragona | La Ribera d'Ebre | Serra de Cardó | La Creu de Santos | 941 | 30 |
| Camp de Tarragona | Tarragona | El Baix Penedès | Serra del Montmell | Puig de la Talaia | 861 | 31 |
| Ponent | Lleida | La Segarra | Depressió central | Turó del Galutxo | 851 | 32 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | L'Alt Penedès | Serralada Prelitoral | Puig les Agulles | 841 | 33 |
| Comarques Gironines | Girona | El Pla de l'estany | Serra de Portelles | El Montner | 837 | 34 |
| Ponent | Lleida | L'Urgell | Depressió central | Tossal Gros de Vallbona | 802 | 35 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | El Maresme | Massís del Montnegre | Turó d'en Vives | 765 | 36 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | El Garraf | Massís del Garraf | Puig de la Mola | 533 | 37 |
| Comarques Gironines | Girona | El Baix Empordà | Massís de les Gavarres | Puig d'Arques | 532 | 38 |
| Àmbit metropolità | Barcelona | El Barcelonès | Serra de Collserola | Tibidabo | 516 | 39 |
| Ponent | Lleida | El Segrià | Depressió central | Puntal dels Escambrons | 500 | 40 |
| Camp de Tarragona | Tarragona | El Tarragonès | Serralada Prelitoral | la Mola | 316 | 41 |
| Ponent | Lleida | El Pla d'Urgell | Depressió central | Tossal de l'infern | 301 | 42 |

Marc avui per quin has començat? Ho podràs compartir amb altres persones?
ResponEliminaAvui hem fet el Tibidabo. Hem hagut de sortir tard i hem agafat un de proper de casa i recorregut curt. La idea és compartir tots els cims amb més gent.
ResponEliminaEl Moianès, és comarca! 😉
ResponEliminaD'acord,...i el sostre del Moianès?
EliminaMolt xulo Marc!!! L, Adrià ho agrairà de gran ☺️😘😘
ResponEliminaEspero que si, la intenció és gaudir-ho cada sortida, tot i que no es veu fins que no fas unes quantes sortides i mires enrera.
EliminaMolt xulo Marc!!! L, Adrià ho agrairà de gran ☺️😘
ResponElimina